高效率油浸式配電變壓器
優於傳統矽鋼鐵心變壓器,為降低鐵損及噪音,採用高效率高導磁性方向性矽鋼片製成。
- 捲鐵心結構降低鐵損及激磁電流。
- 低磁束密度設計、抵抗突入電流以達抑制噪音值。
分類
為專門目的設計的變壓器類型
亭置式變壓器
亭置式變壓器
| 電壓等級 | 13.8/6.9kV |
|---|---|
| 相數 | 1∮ |
| 頻率 | 60Hz |
| KVA | 25, 50, 100, 167 |
| 承製實績 | 台灣電力公司 |
| 適用範圍 | 油浸式變壓器,標高1000公尺以下,周溫40℃ |
| 電壓等級 | 12/24kV |
|---|---|
| 相數 | 3∮ |
| 頻率 | 60Hz |
| KVA | 2500KVA以下 |
| 承製實績 | 台灣電力公司,BENECO(菲律賓) |
| 適用範圍 | 油浸式變壓器,標高1000公尺以下,周溫40℃ |
採用高性能之省能源矽鋼片、高低壓採用銅線圈導體捲繞及鑽石絕緣材料,黏著力強及加強短路應力。
桿上型變壓器
桿上型變壓器
| 電壓等級 | 6.9kV |
|---|---|
| 相數 | 1∮ |
| 頻率 | 60Hz |
| KVA | 25, 50, 100, 167 |
| 承製實績 | 台灣電力公司 |
| 適用範圍 | 油浸式變壓器,標高1000公尺以下,周溫40℃ |
採用高性能之省能源矽鋼片、高低壓採用銅線圈導體捲繞及鑽石絕緣材料,黏著力強及加強短路應力。
高效率油浸式配電變壓器
高效率油浸式配電變壓器
| 電壓等級 | 6.9/13.2/24kV |
|---|---|
| 相數 | 1∮ |
| 頻率 | 60Hz |
| KVA | 500kVA以下 |
| 承製實績 | BENECO (the Philippines) |
| 適用範圍 | 油浸式變壓器,標高1000公尺以下,周溫40℃ |
| 電壓等級 | 12/24kV |
|---|---|
| 相數 | 3∮ |
| 頻率 | 60Hz |
| KVA | 2500kVA以下 |
| 承製實績 | BENECO (the Philippines), Fuji Electric (Japan) |
| 適用範圍 | 油浸式變壓器,標高1000公尺以下,周溫40℃ |
採用高性能之省能源矽鋼片、高低壓採用銅線圈導體捲繞及鑽石絕緣材料,黏著力強及加強短路應力。
省能源材料之變壓器設計,可減少變壓器之大量能源消耗,提高運轉效率,使用壽命長。