年度財務報告
單位:新台幣仟元
| 年度 | 報告檔案 |
|---|---|
| 114 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
|
| 113 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 112 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 111 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 110 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 109 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 108 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 107 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
| 106 |
Q1-合併財報
Q2-合併財報
Q3-合併財報
Q4-合併財報
Q4-個體財報
|
每月營收
單位:新台幣仟元
115 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 229,854 | 229,854 | 361,788 | 361,788 | -131,934 | -36.47% |
114 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 171,072 | 2,197,285 | 109,563 | 2,334,454 | -137,169 | -5.88% |
| 11 月 | 124,184 | 2,026,213 | 191,659 | 2,224,891 | -198,678 | -8.93% |
| 10 月 | 211,043 | 1,902,029 | 231,240 | 2,033,232 | -131,203 | -6.45% |
| 9 月 | 154,118 | 1,690,986 | 174,394 | 1,801,992 | -111,006 | -6.16% |
| 8 月 | 204,466 | 1,536,868 | 326,820 | 1,627,598 | -90,730 | -5.57% |
| 7 月 | 228,260 | 1,332,402 | 81,135 | 1,300,778 | +31,624 | +2.43% |
| 6 月 | 114,377 | 1,104,142 | 134,952 | 1,219,643 | -115,501 | -9.47% |
| 5 月 | 93,598 | 989,765 | 140,067 | 1,084,691 | -94,926 | -8.75% |
| 4 月 | 223,961 | 896,167 | 191,320 | 944,624 | -48,457 | -5.13% |
| 3 月 | 187,336 | 672,206 | 216,268 | 753,304 | -81,098 | -10.77% |
| 2 月 | 123,082 | 484,870 | 181,241 | 537,036 | -52,166 | -9.71% |
| 1 月 | 361,788 | 361,788 | 354,795 | 354,795 | +6,993 | +1.97% |
113 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 109,563 | 2,334,454 | 88,437 | 1,192,741 | +1,141,713 | +95.72% |
| 11 月 | 191,659 | 2,224,891 | 124,414 | 1,104,304 | +1,120,587 | +101.47% |
| 10 月 | 231,240 | 2,033,232 | 74,539 | 979,890 | +1,053,342 | +107.5% |
| 9 月 | 174,394 | 1,801,992 | 27,006 | 905,352 | +896,640 | +99.04% |
| 8 月 | 326,820 | 1,627,598 | 25,283 | 878,346 | +749,252 | +85.3% |
| 7 月 | 81,135 | 1,300,778 | 130,260 | 853,063 | +447,715 | +52.48% |
| 6 月 | 134,952 | 1,219,643 | 134,878 | 722,803 | +496,840 | +68.74% |
| 5 月 | 140,067 | 1,084,691 | 220,803 | 587,925 | +496,766 | +84.49% |
| 4 月 | 191,320 | 944,624 | 157,731 | 367,122 | +577,502 | +157.31% |
| 3 月 | 216,268 | 753,304 | 167,758 | 209,391 | +543,913 | +259.76% |
| 2 月 | 181,241 | 537,036 | 19,902 | 41,633 | +495,403 | +1189.93% |
| 1 月 | 354,795 | 354,795 | 21,731 | 21,731 | +333,064 | +1532.67% |
112 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 88,437 | 1,192,741 | 25,160 | 323,262 | +869,479 | +268.97% |
| 11 月 | 124,414 | 1,104,304 | 30,150 | 298,102 | +806,202 | +270.45% |
| 10 月 | 74,539 | 979,890 | 26,193 | 267,952 | +711,938 | +265.7% |
| 9 月 | 27,006 | 905,352 | 25,931 | 241,759 | +663,593 | +274.49% |
| 8 月 | 25,283 | 878,346 | 25,981 | 215,828 | +662,518 | +306.97% |
| 7 月 | 130,260 | 853,063 | 29,441 | 189,847 | +663,216 | +349.34% |
| 6 月 | 134,878 | 722,803 | 22,773 | 160,406 | +562,397 | +350.61% |
| 5 月 | 220,803 | 587,925 | 25,228 | 137,633 | +450,292 | +327.17% |
| 4 月 | 157,731 | 367,122 | 31,483 | 112,405 | +254,717 | +226.61% |
| 3 月 | 167,758 | 209,391 | 29,418 | 80,922 | +128,469 | +158.76% |
| 2 月 | 19,902 | 41,633 | 20,648 | 51,504 | -9,871 | -19.17% |
| 1 月 | 21,731 | 21,731 | 30,856 | 30,856 | -9,125 | -29.57% |
111 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 25,160 | 323,262 | 39,846 | 387,233 | -63,971 | -16.52% |
| 11 月 | 30,150 | 298,102 | 31,601 | 347,387 | -49,285 | -14.19% |
| 10 月 | 26,193 | 267,952 | 26,831 | 315,786 | -47,834 | -15.15% |
| 9 月 | 25,931 | 241,759 | 28,945 | 288,955 | -47,196 | -16.33% |
| 8 月 | 25,981 | 215,828 | 29,648 | 260,010 | -44,182 | -16.99% |
| 7 月 | 29,441 | 189,847 | 32,738 | 230,362 | -40,515 | -17.59% |
| 6 月 | 22,773 | 160,406 | 29,166 | 197,624 | -37,218 | -18.83% |
| 5 月 | 25,228 | 137,633 | 32,824 | 168,458 | -30,825 | -18.3% |
| 4 月 | 31,483 | 112,405 | 29,764 | 135,634 | -23,229 | -17.13% |
| 3 月 | 29,418 | 80,922 | 43,351 | 105,870 | -24,948 | -23.56% |
| 2 月 | 20,648 | 51,504 | 23,602 | 62,519 | -11,015 | -17.62% |
| 1 月 | 30,856 | 30,856 | 38,917 | 38,917 | -8,061 | -20.71% |
110 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 39,846 | 387,233 | 38,189 | 343,538 | +43,695 | +12.72% |
| 11 月 | 31,601 | 347,387 | 27,346 | 305,349 | +42,038 | +13.77% |
| 10 月 | 26,831 | 315,786 | 28,606 | 278,003 | +37,783 | +13.59% |
| 9 月 | 28,945 | 288,955 | 27,590 | 249,397 | +39,558 | +15.86% |
| 8 月 | 29,648 | 260,010 | 22,249 | 221,807 | +38,203 | +17.22% |
| 7 月 | 32,738 | 230,362 | 29,355 | 199,558 | +30,804 | +15.44% |
| 6 月 | 29,166 | 197,624 | 22,530 | 170,203 | +27,421 | +16.11% |
| 5 月 | 32,824 | 168,458 | 24,557 | 147,673 | +20,785 | +14.08% |
| 4 月 | 29,764 | 135,634 | 28,489 | 123,116 | +12,518 | +10.17% |
| 3 月 | 43,351 | 105,870 | 37,139 | 94,627 | +11,243 | +11.88% |
| 2 月 | 23,602 | 62,519 | 25,799 | 57,488 | +5,031 | +8.75% |
| 1 月 | 38,917 | 38,917 | 31,689 | 31,689 | +7,228 | +22.81% |
109 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 38,189 | 343,538 | 22,469 | 385,890 | -42,352 | -10.98% |
| 11 月 | 27,346 | 305,349 | 37,413 | 363,421 | -58,072 | -15.98% |
| 10 月 | 28,606 | 278,003 | 38,772 | 326,008 | -48,005 | -14.73% |
| 9 月 | 27,590 | 249,397 | 28,946 | 287,236 | -37,839 | -13.17% |
| 8 月 | 22,249 | 221,807 | 29,049 | 258,290 | -36,483 | -14.12% |
| 7 月 | 29,355 | 199,558 | 34,604 | 229,241 | -29,683 | -12.95% |
| 6 月 | 22,530 | 170,203 | 27,203 | 194,637 | -24,434 | -12.55% |
| 5 月 | 24,557 | 147,673 | 39,227 | 167,434 | -19,761 | -11.8% |
| 4 月 | 28,489 | 123,116 | 43,682 | 128,207 | -5,091 | -3.97% |
| 3 月 | 37,139 | 94,627 | 33,328 | 84,525 | +10,102 | +11.95% |
| 2 月 | 25,799 | 57,488 | 19,915 | 51,197 | +6,291 | +12.29% |
| 1 月 | 31,689 | 31,689 | 31,282 | 31,282 | +407 | +1.3% |
108 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 22,469 | 385,890 | 25,468 | 418,743 | -32,853 | -7.85% |
| 11 月 | 37,413 | 363,421 | 34,711 | 393,275 | -29,854 | -7.59% |
| 10 月 | 38,772 | 326,008 | 43,865 | 358,564 | -32,556 | -9.08% |
| 9 月 | 28,946 | 287,236 | 27,541 | 314,699 | -27,463 | -8.73% |
| 8 月 | 29,049 | 258,290 | 35,226 | 287,158 | -28,868 | -10.05% |
| 7 月 | 34,604 | 229,241 | 34,834 | 251,932 | -22,691 | -9.01% |
| 6 月 | 27,203 | 194,637 | 37,818 | 217,098 | -22,461 | -10.35% |
| 5 月 | 39,227 | 167,434 | 42,554 | 179,280 | -11,846 | -6.61% |
| 4 月 | 43,682 | 128,207 | 37,196 | 136,726 | -8,519 | -6.23% |
| 3 月 | 33,328 | 84,525 | 35,379 | 99,530 | -15,005 | -15.08% |
| 2 月 | 19,915 | 51,197 | 27,428 | 64,151 | -12,954 | -20.19% |
| 1 月 | 31,282 | 31,282 | 36,723 | 36,723 | -5,441 | -14.82% |
107 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 25,468 | 418,743 | 33,289 | 402,213 | +16,530 | +4.11% |
| 11 月 | 34,711 | 393,275 | 35,856 | 368,924 | +24,351 | +6.6% |
| 10 月 | 43,865 | 358,564 | 41,791 | 333,068 | +25,496 | +7.65% |
| 9 月 | 27,541 | 314,699 | 31,893 | 291,277 | +23,422 | +8.04% |
| 8 月 | 35,226 | 287,158 | 31,118 | 259,384 | +27,774 | +10.71% |
| 7 月 | 34,834 | 251,932 | 26,282 | 228,266 | +23,666 | +10.37% |
| 6 月 | 37,818 | 217,098 | 31,882 | 201,984 | +15,114 | +7.48% |
| 5 月 | 42,554 | 179,280 | 29,704 | 170,102 | +9,178 | +5.4% |
| 4 月 | 37,196 | 136,726 | 30,444 | 140,398 | -3,672 | -2.62% |
| 3 月 | 35,379 | 99,530 | 41,186 | 109,954 | -10,424 | -9.48% |
| 2 月 | 27,428 | 64,151 | 35,147 | 68,768 | -4,617 | -6.71% |
| 1 月 | 36,723 | 36,723 | 33,621 | 33,621 | +3,102 | +9.23% |
106 年
| 月份 | 月營收 | 本年累計 | 去年同期營收 | 去年累計 | 年度增減金額 | 年度同期增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 月 | 33,289 | 402,213 | - | - | - | - |
| 11 月 | 35,856 | 368,924 | - | - | - | - |
| 10 月 | 41,791 | 333,068 | - | - | - | - |
| 9 月 | 31,893 | 291,277 | - | - | - | - |
| 8 月 | 31,118 | 259,384 | - | - | - | - |
| 7 月 | 26,282 | 228,266 | - | - | - | - |
| 6 月 | 31,882 | 201,984 | - | - | - | - |
| 5 月 | 29,704 | 170,102 | - | - | - | - |
| 4 月 | 30,444 | 140,398 | - | - | - | - |
| 3 月 | 41,186 | 109,954 | - | - | - | - |
| 2 月 | 35,147 | 68,768 | - | - | - | - |
| 1 月 | 33,621 | 33,621 | - | - | - | - |